№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. за ед. изм. Без учета НДС. | Стоимость за ед. изм. с учетом НДС, руб. | |
---|
4. Грунты | | | | | |
1 | Отбор проб | 1 проба | 3615,60 | 4338,72 | |
2 | Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом | 1 проба | 3615,60 | 4338,72 | |
3 | Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы | 1 проба | 276,00 | 331,20 | |
4 | Определение влажности на границе текучести | 1 проба | 1352,40 | 1622,88 | |
5 | Определение нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания | 1 проба | 1352,40 | 1622,88 | |
6 | Определение числа пластичности (расчетный метод) | 1 проба | 662,40 | 794,88 | |
7 | Определение показателя текучести (расчетный метод) | 1 проба | 662,40 | 794,88 | |
8 | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 слой | 4471,20 | 5365,44 | |
9 | Определение плотности скелета (сухого) грунта расчетным методом | 1 проба | 954,00 | 1144,80 | |
10 | Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом | 1 проба | 1144,80 | 1373,76 | |
11 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве | 1 проба | 3960,00 | 4752,00 | |
12 | Определение максимальная плотность и оптимальная влажность грунта | 1 проба | 8335,20 | 10002,24 | |
13 | Определение плотности грунта (методом пробного нагружения) | 1 испытание | 786,00 | 943,20 | |
14 | Определение плотности грунта (метод Лунки) | 1 слой | 5271,60 | 6325,92 | |
№ п/п;Наименование работ;Единица измерения;Стоимость, руб. за ед. изм. Без учета НДС.;Стоимость за ед. изм. с учетом НДС, руб.
4. Грунты;
1; Отбор проб; 1 проба; 3615,60; 4338,72;
2; Определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом;1 проба;3615,60; 4338,72;
3; Определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы;1 проба; 276,00;331,20;
4; Определение влажности на границе текучести;1 проба;1352,40;1622,88;
5; Определение нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания;1 проба; 1352,40; 1622,88;
6; Определение числа пластичности (расчетный метод) ;1 проба;662,40;794,88;
7; Определение показателя текучести (расчетный метод) ;1 проба;662,40;794,88;
8; Определение плотности грунта методом режущего кольца ;1 слой;4471,20; 5365,44;
9; Определение плотности скелета (сухого) грунта расчетным методом;1 проба; 954,00;1144,80;
10; Определение плотности частиц грунта пикнометрическим методом;1 проба; 1144,80; 1373,76;
11; Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве;1 проба;3960,00; 4752,00;
12; Определение максимальная плотность и оптимальная влажность грунта;1 проба; 8335,20;10002,24;
13; Определение плотности грунта (методом пробного нагружения) ;1 испытание; 786,00;943,20;
14; Определение плотности грунта (метод Лунки) ; 1 слой;5271,60;6325,92;